[ 拍卖已结束 状态:中拍 ] 此拍品由中酒投官方鉴定团队实物鉴定通过、可溯源真品
 
吴坤轩 [离线]

 社区贡献值奖励


总 积 分:51722
卖家信誉:
买家信誉:
好帖获奖:
在线等级:
社区等级:皇钻会员
权限等级:认证买家
有效时间:
卖家保证金:3028.35
所有评价:1781 条评价
快捷通道:专卖店

资料 短信    发表日期:2021/12/29 15:28:24                
随着白酒收藏行业的不断发展,原有的图片预审把关方式已经不能适应新的市场发展,由于老酒的各种后封膜做老做旧,各种针尖打孔,高压灌酒等一系列原因,制约了整个白酒收藏行业的发展,网站拍卖将实行实物鉴定入库可溯源再拍卖或者x销售方式、中拍后可以委托寄存后一定时间,然后可以流转再次上拍或者销售 。
请点此查看详情
北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺     

品名:仙潭大曲

度数:60

容量:500

数量:1

生产日期:1985年以前的

生产厂家:国营四川古蔺县曲酒厂

瑕疵描述:如图

卖家说明:非常稀缺的方瓶仙潭大曲,酒线齐肩,收藏精品!电话:13051518790

“出价前看好图片 看不清提前问, 放鸽子的勿拍,放鸽子违约的予以公布!

商品图片(请将鼠标移到图片上,滚动鼠标中键可以放大)

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺

北京老酒行==国营四川古蔺县曲酒厂==仙潭大曲===绝对稀缺



微信手机:13051518790
本店酒比较全,好多老酒没有上拍,找酒请加微信!
长期收售老酒,诚交天下酒友!

 本标的拍卖方式为:领先24小时得标制 (?拍卖方式说明)               拍卖原始底价:9元        运费:¥50元(买家承担)          拍卖方IP地址:111.201.237.204
 价格竞价编号酒友时间IP 
71 3559.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/27 16:35:12 *.*.237.204 得标
70 3509.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/26 17:17:48 *.*.237.204 出局
69 3459.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/25 18:09:56 *.*.237.204 出局
68 3409.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/24 18:35:23 *.*.237.204 出局
67 3359.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/23 19:41:45 *.*.237.204 出局
66 3309.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/22 20:32:21 *.*.237.204 出局
65 3259.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/21 20:47:54 *.*.237.204 出局
64 3209.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/20 21:39:58 *.*.237.204 出局
63 3159.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/19 22:21:17 *.*.237.204 出局
62 3109.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/19 9:02:41 *.*.237.204 出局
61 3059.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/18 9:36:37 *.*.237.204 出局
60 3009.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/17 10:03:53 *.*.237.204 出局
59 2959.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/16 10:20:17 *.*.237.204 出局
58 2909.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/15 10:41:18 *.*.237.204 出局
57 2859.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/14 11:51:31 *.*.237.204 出局
56 2809.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/13 14:51:42 *.*.237.204 出局
55 2759.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/12 15:19:20 *.*.237.204 出局
54 2709.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/11 15:48:27 *.*.237.204 出局
53 2659.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/10 19:34:18 *.*.237.204 出局
52 2609.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/9 19:36:54 *.*.3.13 出局
51 2559.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/8 20:01:07 *.*.237.204 出局
50 2509.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/7 20:12:30 *.*.237.204 出局
49 2459.00 竞价者 5 号 D6639 2022/1/6 21:29:21 *.*.237.204 出局
48 2409.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/6 9:45:40 *.*.237.204 出局
47 2359.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/5 11:51:54 *.*.237.204 出局
46 2309.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/5 11:51:54 *.*.237.204 出局
45 2259.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/4 14:22:46 *.*.237.204 出局
44 2209.00 竞价者 6 号 K7992 2022/1/4 14:22:46 *.*.237.204 出局
43 2159.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/3 16:27:03 *.*.237.204 出局
42 2109.00 竞价者 2 号 G7263 2022/1/3 16:27:03 *.*.16.160 出局
41 2059.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/2 17:42:54 *.*.237.204 出局
40 2009.00 竞价者 2 号 G7263 2022/1/2 17:42:54 *.*.17.150 出局
39 1959.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:48 *.*.237.204 出局
38 1909.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:47 *.*.222.251 出局
37 1859.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:44 *.*.237.204 出局
36 1809.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:44 *.*.222.251 出局
35 1759.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:42 *.*.237.204 出局
34 1709.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:40 *.*.222.251 出局
33 1659.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:39 *.*.237.204 出局
32 1609.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:38 *.*.222.251 出局
31 1559.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:37 *.*.237.204 出局
30 1509.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:35 *.*.222.251 出局
29 1459.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:34 *.*.237.204 出局
28 1409.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:32 *.*.222.251 出局
27 1359.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:30 *.*.237.204 出局
26 1309.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:29 *.*.222.251 出局
25 1259.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:27 *.*.237.204 出局
24 1209.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:26 *.*.222.251 出局
23 1159.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) D6639 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:24 *.*.237.204 出局
22 1109.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) G7263 (委托系统竞价) 2022/1/1 19:11:24 *.*.222.251 出局
12

买家提问


回复帖子
当前中拍价    3609  元    (包含运费 50 元)
当前成交价    3609.00     (中拍价+运费+佣金) :3559+50+.00
出   价      元      (包含运费 50 元)     加价金额 50


出价越高,排列越前!请先仔细看清拍品度数、年份、品相等再谨慎出价!     当前个人拍卖保证金:0.00    管理保证金    
注:保证金10%:每一个拍卖竞拍保证金保底为100元,保证金10%超过100元的按照实际计算,当前出价只冻结保证金。( 保证金说明)

       
   兼容模式:如果你的浏览器无法正常使用编辑,请点击此处使用该模式(也适合iPad,手机用户)

  图片批量上传