[ 拍卖已结束 状态:中拍 ] 此拍品由中酒投官方鉴定团队实物鉴定通过、可溯源真品
 
吴坤轩 [离线]

 社区贡献值奖励


总 积 分:53056
卖家信誉:
买家信誉:
好帖获奖:
在线等级:
社区等级:皇钻会员
权限等级:认证大店长
有效时间:2024/4/16
卖家保证金:3028.35
所有评价:1781 条评价
快捷通道:专卖店

资料 短信    发表日期:2022/1/14 15:45:41                
随着白酒收藏行业的不断发展,原有的图片预审把关方式已经不能适应新的市场发展,由于老酒的各种后封膜做老做旧,各种针尖打孔,高压灌酒等一系列原因,制约了整个白酒收藏行业的发展,网站拍卖将实行实物鉴定入库可溯源再拍卖或者x销售方式、中拍后可以委托寄存后一定时间,然后可以流转再次上拍或者销售 。
请点此查看详情
北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品     

品名:十年陈酿郎酒

度数:53

容量:500

数量:1

生产日期:2000

生产厂家:四川古蔺郎酒厂

瑕疵描述:无

卖家说明:十年磨一剑郎酒,暴力黄汤,酒质非常棒,酒满品好!电话:13051518790

“出价前看好图片 看不清提前问, 放鸽子的勿拍,放鸽子违约的予以公布!

商品图片(请将鼠标移到图片上,滚动鼠标中键可以放大)

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品

北京老酒行==四川古蔺郎酒厂==十年陈酿郎酒===收藏精品



微信手机:13051518790
本店酒比较全,好多老酒没有上拍,找酒请加微信!
长期收售老酒,诚交天下酒友!

 本标的拍卖方式为:领先24小时得标制 (?拍卖方式说明)               拍卖原始底价:9元        运费:¥100元(买家承担)          拍卖方IP地址:111.201.237.204
 价格竞价编号酒友时间IP 
62 8000.00 竞价者 5 号 A1150 2022/2/7 12:37:35 *.*.237.204 得标
61 7900.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/2/6 12:38:37 *.*.2.77 出局
60 7800.00 竞价者 5 号 A1150 2022/2/5 13:16:17 *.*.179.192 出局
59 7700.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/2/4 13:59:41 *.*.34.129 出局
58 7600.00 竞价者 5 号 A1150 2022/2/3 14:20:11 *.*.162.225 出局
57 7500.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/2/2 14:27:55 *.*.180.131 出局
56 7400.00 竞价者 5 号 A1150 2022/2/1 15:16:26 *.*.178.85 出局
55 7300.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/31 15:35:18 *.*.179.187 出局
54 7200.00 竞价者 5 号 A1150 2022/1/30 16:31:12 *.*.162.225 出局
53 7100.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/29 17:27:56 *.*.16.3 出局
52 7000.00 竞价者 5 号 A1150 2022/1/28 23:59:07 *.*.237.204 出局
51 6900.00 竞价者 8 号 (委托系统竞价) N3586 (委托系统竞价) 2022/1/28 13:19:24 *.*.196.204 出局
50 6800.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/28 13:19:22 *.*.237.204 出局
49 6700.00 竞价者 8 号 (委托系统竞价) N3586 (委托系统竞价) 2022/1/28 13:19:20 *.*.196.204 出局
48 6600.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/28 13:19:19 *.*.237.204 出局
47 6500.00 竞价者 8 号 (委托系统竞价) N3586 (委托系统竞价) 2022/1/28 13:19:18 *.*.196.204 出局
46 6400.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/28 13:19:16 *.*.237.204 出局
45 6300.00 竞价者 8 号 (委托系统竞价) N3586 (委托系统竞价) 2022/1/28 13:19:14 *.*.196.204 出局
44 6200.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/27 14:12:34 *.*.237.204 出局
43 6100.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/27 14:12:34 *.*.237.204 出局
42 6000.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/26 15:01:25 *.*.237.204 出局
41 5900.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/26 15:01:25 *.*.237.204 出局
40 5800.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/25 15:39:41 *.*.237.204 出局
39 5700.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/25 15:39:40 *.*.237.204 出局
38 5600.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/24 17:34:29 *.*.237.204 出局
37 5500.00 竞价者 3 号 Y5735 2022/1/24 17:34:29 *.*.195.211 出局
36 5400.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/24 0:07:44 *.*.237.204 出局
35 5300.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/24 0:07:44 *.*.237.204 出局
34 5200.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/23 9:11:29 *.*.237.204 出局
33 5100.00 竞价者 3 号 Y5735 2022/1/23 9:11:29 *.*.176.126 出局
32 5000.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/23 0:15:38 *.*.237.204 出局
31 4900.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/23 0:15:38 *.*.237.204 出局
30 4800.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/22 8:32:59 *.*.237.204 出局
29 4700.00 竞价者 3 号 Y5735 2022/1/22 8:32:59 *.*.176.126 出局
28 4600.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/22 0:52:52 *.*.237.204 出局
27 4500.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/22 0:52:52 *.*.237.204 出局
26 4400.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/21 9:13:42 *.*.237.204 出局
25 4300.00 竞价者 3 号 Y5735 2022/1/21 9:13:42 *.*.195.211 出局
24 4200.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/20 23:58:26 *.*.237.204 出局
23 4100.00 竞价者 7 号 Y5704 2022/1/20 23:58:26 *.*.237.204 出局
22 4000.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/20 9:04:35 *.*.237.204 出局
21 3900.00 竞价者 3 号 Y5735 2022/1/20 9:04:35 *.*.195.211 出局
20 2900.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/20 9:03:06 *.*.237.204 出局
19 2800.00 竞价者 3 号 Y5735 2022/1/20 9:03:05 *.*.195.211 出局
18 2700.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/20 8:44:37 *.*.237.204 出局
17 2600.00 竞价者 2 号 M8404 2022/1/20 8:44:37 *.*.151.101 出局
16 2500.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/19 14:22:23 *.*.237.204 出局
15 2400.00 竞价者 3 号 Y5735 2022/1/19 14:22:23 *.*.195.211 出局
14 2000.00 竞价者 5 号 (委托系统竞价) A1150 (委托系统竞价) 2022/1/19 10:37:39 *.*.237.204 出局
13 1900.00 竞价者 3 号 Y5735 2022/1/19 10:37:39 *.*.195.211 出局
12

买家提问


回复帖子
当前中拍价    8100  元    (包含运费 100 元)
当前成交价    8100.00     (中拍价+运费+佣金) :8000+100+.00
出   价      元      (包含运费 100 元)     加价金额 100


出价越高,排列越前!请先仔细看清拍品度数、年份、品相等再谨慎出价!     当前个人拍卖保证金:0.00    管理保证金    
注:保证金10%:每一个拍卖竞拍保证金保底为100元,保证金10%超过100元的按照实际计算,当前出价只冻结保证金。( 保证金说明)

       
   兼容模式:如果你的浏览器无法正常使用编辑,请点击此处使用该模式(也适合iPad,手机用户)

  图片批量上传