[ 拍卖已结束 状态:中拍 ] 此拍品由中酒投官方鉴定团队实物鉴定通过、可溯源真品
 
发帖人:吴坤轩    资料 短信    发表日期:2021/12/14 12:31:40                
北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒     

品名:金州曲酒

度数:高度

容量:500

数量:1

生产日期:85年左右

生产厂家:辽宁金州酒厂

瑕疵描述:顶膜裂一点,不影响收藏!

卖家说明:稀缺黄龙瓶金州曲酒,瓶子很轻,酒满摇不动,收藏精品!电话:13051518790

“出价前看好图片 看不清提前问, 放鸽子的勿拍,放鸽子违约的予以公布!

商品图片(请将鼠标移到图片上,滚动鼠标中键可以放大)

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒

北京老酒行==辽宁省金州酒厂==金州曲酒===中国名酒



微信手机:13051518790
本店酒比较全,好多老酒没有上拍,找酒请加微信!
长期收售老酒,诚交天下酒友!

 本标的拍卖方式为:领先24小时得标制 (?拍卖方式说明)               拍卖原始底价:9元        运费:¥50元(买家承担)          拍卖方IP地址:111.201.237.204
 价格竞价编号酒友时间IP 
69 3409.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/20 12:58:17 *.*.237.204 得标
68 3359.00 竞价者 2 号 J2908 2022/1/19 13:36:27 *.*.237.204 出局
67 3309.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/18 13:55:36 *.*.237.204 出局
66 3259.00 竞价者 2 号 J2908 2022/1/17 15:11:40 *.*.237.204 出局
65 3209.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/16 15:30:32 *.*.237.204 出局
64 3159.00 竞价者 2 号 J2908 2022/1/15 16:01:12 *.*.237.204 出局
63 3109.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/14 16:27:48 *.*.237.204 出局
62 3059.00 竞价者 2 号 J2908 2022/1/13 17:15:17 *.*.237.204 出局
61 3009.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/12 18:07:11 *.*.237.204 出局
60 2959.00 竞价者 2 号 J2908 2022/1/11 18:42:40 *.*.237.204 出局
59 2909.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/10 19:34:22 *.*.237.204 出局
58 2859.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/9 19:37:08 *.*.237.204 出局
57 2809.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/9 19:37:08 *.*.3.13 出局
56 2759.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/8 20:01:13 *.*.237.204 出局
55 2709.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/8 20:01:12 *.*.237.204 出局
54 2659.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/7 21:14:07 *.*.237.204 出局
53 2609.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/7 21:14:07 *.*.237.204 出局
52 2559.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/6 22:05:51 *.*.237.204 出局
51 2509.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/6 22:05:51 *.*.237.204 出局
50 2459.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/5 23:28:13 *.*.237.204 出局
49 2409.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/5 23:28:12 *.*.237.204 出局
48 2359.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/5 10:11:04 *.*.237.204 出局
47 2309.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/5 10:11:04 *.*.237.204 出局
46 2259.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/4 10:29:52 *.*.237.204 出局
45 2209.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/4 10:29:52 *.*.237.204 出局
44 2159.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/3 11:19:23 *.*.237.204 出局
43 2109.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/3 11:19:23 *.*.237.204 出局
42 2059.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/2 12:12:16 *.*.237.204 出局
41 2009.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/2 12:12:15 *.*.237.204 出局
40 1959.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2022/1/1 13:06:48 *.*.237.204 出局
39 1909.00 竞价者 3 号 B1220 2022/1/1 13:06:47 *.*.237.204 出局
38 1859.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/31 13:52:00 *.*.237.204 出局
37 1809.00 竞价者 3 号 B1220 2021/12/31 13:52:00 *.*.237.204 出局
36 1759.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/30 14:35:51 *.*.237.204 出局
35 1709.00 竞价者 5 号 P8915 2021/12/30 14:35:51 *.*.216.108 出局
34 1659.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/29 14:51:49 *.*.237.204 出局
33 1609.00 竞价者 3 号 B1220 2021/12/29 14:51:49 *.*.237.204 出局
32 1559.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/28 15:27:28 *.*.237.204 出局
31 1509.00 竞价者 3 号 B1220 2021/12/28 15:27:27 *.*.237.204 出局
30 1459.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/27 15:43:33 *.*.237.204 出局
29 1409.00 竞价者 3 号 B1220 2021/12/27 15:43:33 *.*.237.204 出局
28 1359.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/26 16:29:08 *.*.237.204 出局
27 1309.00 竞价者 3 号 B1220 2021/12/26 16:29:08 *.*.237.204 出局
26 1259.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/25 17:01:05 *.*.237.204 出局
25 1209.00 竞价者 3 号 B1220 2021/12/25 17:01:04 *.*.237.204 出局
24 1159.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/24 17:50:38 *.*.237.204 出局
23 1109.00 竞价者 3 号 B1220 2021/12/24 17:50:38 *.*.237.204 出局
22 1059.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/23 20:50:58 *.*.237.204 出局
21 1009.00 竞价者 4 号 P4040 2021/12/23 20:50:58 *.*.37.112 出局
20 959.00 竞价者 2 号 (委托系统竞价) J2908 (委托系统竞价) 2021/12/23 9:19:20 *.*.237.204 出局
12

买家提问


回复帖子
当前中拍价    3459  元    (包含运费 50 元)
当前成交价    3459.00     (中拍价+运费+佣金) :3409+50+.00
出   价      元      (包含运费 50 元)     加价金额 50


出价越高,排列越前!请先仔细看清拍品度数、年份、品相等再谨慎出价!     当前个人拍卖保证金:0.00    管理保证金    
注:保证金10%:每一个拍卖竞拍保证金保底为100元,保证金10%超过100元的按照实际计算,当前出价只冻结保证金。( 保证金说明)

       
切换到图文编辑模式(电脑上网适用)
此高级回复模式专为手机上网用户发表信息而设计,只适合手机上网使用!